Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 0 | ORGA | KLE | LE | ||||
| 0 | Unterricht | 0 | ORGA | TRA | LE | ||||
| 3005 | Pausenaufsicht | 0/1 | FAHPT | ||||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | BOR | FASII | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | CRI | FAHPT | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | KAR | FA5 | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | KUM | FA6 | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | MOR | FA8 | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | ORL | FA10 | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | OTO | FA7 | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 0/1 | RDZ | FA9 | |||||
| 50 | Freisetzung | 1 | --- | RES | Freis. | ||||
| 51 | Freisetzung | 1 | --- | RES | Freis. | ||||
| 52 | Freisetzung | 1 | --- | RES | Freis. | ||||
| 53 | Freisetzung | 1 | --- | RES | Freis. | ||||
| 3599 | Freisetzung | 1 - 2 | --- | RES | Freis. | ||||
| 4982 | EVA | 1 - 2 | Q2 | 45 | GE LK1 | ||||
| 4998 | Bereitschaft entfällt | 1 | --- | Entfall | |||||
| 5023 | Sondereins. | 1 - 2 | 5a | SYM | U21 | ||||
| 5024 | Vertretung | 1 | 9c, 9d | 13 | D G2 | Entfall für Lehrer | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e