Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 1 | EF | KRG | 141 | SW GK3 | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | Q2 | KRI | 144 | M LK1 | |||
| 0 | Unterricht | 1 | 6d | KUM | 112 | ABS | |||
| 0 | Unterricht | 1 | 6a | LIV | mu | MU | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | EF | LOH | sph1 | SP GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | 7b | MLC | te2 | AT | |||
| 0 | Unterricht | 1 | 8c | MOR | 115 | E | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | 10a, 10b, 10c, 10d | MTO | 114 | F6 WP1 | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | EF | NAC | U41 | GE GK1 | |||
| 0 | Bereitschaft | 1 | OLG | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 1 | 5d | ORL | 23 | M | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | 10a, 10b, 10c, 10d | OSM | fo | DS WP1 | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | 10a, 10b, 10c, 10d | OTO | C-I | IF - WP | |||
| 0 | Bereitschaft | 1 | PIC | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 1 | 8b | REI | phy | PH | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | Q2 | SMN | 35 | D LK2 | |||
| 0 | Unterricht | 1 - 2 | 9a | SNE | biok | BI | |||
| 0 | Unterricht | 1 | 9b | THI | 14 | AW | |||
| 0 | Unterricht | 1 | 8a | WEI | 113 | M | |||
| 0 | Unterricht | 1 | 7c | WRN | BI | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e