Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 1 | Q1 | WUL | 145 | KR GK1 | |||
| 55 | Freisetzung | 2 | --- | RES | Freis. | ||||
| 56 | Freisetzung | 2 | --- | RES | Freis. | ||||
| 3001 | Statt-Vertretung | 2 | 8d, 8c | LAB | IF | ||||
| 3217 | Freisetzung | 2 | --- | RES | Freis. | ||||
| 4685 | Statt-Vertretung | 2 | 8c | 115 | D | ||||
| 5017 | Sondereins. | 2 | 5d | NAK | 23 | ||||
| 5018 | Raum-Vtr. | 2 | 6a, 6b, 6c, 6d | MEI | KR | ||||
| 5027 | Statt-Vertretung | 2 | 9c, 9d | 13 | D G2 | Entfall für Lehrer | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 7d | ANT | 34 | D | |||
| 0 | Unterricht | 2 | Q1 | HEI | 44 | ER GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 7d | HOH | D | ||||
| 0 | Unterricht | 2 | 9c | HOR | 15 | D E3 | |||
| 0 | Unterricht | 2 | HUE | U21 | E | ||||
| 0 | Bereitschaft | 2 | KAI | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 2 | EF | KRG | 141 | SW GK3 | |||
| 0 | Bereitschaft | 2 | KUM | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 2 | 8d | LIN | 116 | D | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 7c | LIV | mu | MU | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 9b | LOP | 14 | GL | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e