Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 2 | 6a, 6b, 6c, 6d | MEI | 23 | KR | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 6a, 6b, 6c, 6d | MKY | 112 | PP | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 8b | MOR | U22 | E | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 6a, 6b, 6c, 6d | NYK | 111 | ER | |||
| 0 | Unterricht | 2 | 6a, 6b, 6c, 6d | ORL | 21 | PP1 | |||
| 0 | Bereitschaft | 2 | OTT | BER | |||||
| 0 | Bereitschaft | 2 | PIC | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 2 | 8a | REI | U15 | M | |||
| 0 | Bereitschaft | 2 | THI | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 2 | 8a | WEI | 113 | M | |||
| 0 | Unterricht | 2 | Q1 | WUL | 145 | KR GK1 | |||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | BUK | WC | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | HOR | HPT | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | HUN | ALTA | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | LOP | WIE | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | MKY | MEN | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | NYK | LP | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | OLG | HOFA | |||||
| 0 | Pausenaufsicht (Stpl) | 2/3 | REI | HOFN | |||||
| 57 | Freisetzung | 3 - 4 | --- | RES | Freis. |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e