Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bereitschaft | 3 | HUN | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 3 | 6d | KAI | 112 | M | |||
| 0 | Unterricht | 3 | KAR | 114 | D | ||||
| 0 | Unterricht | 3 | BER | KEN | BER_ | ||||
| 0 | Unterricht | 3 | 6b | KEP | 23 | E | |||
| 0 | Bereitschaft | 3 | KIR | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 3 | 9a, 9c, 9d, 9b | KLI | kü | AH WP1 | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | EF | KRB | 44 | F7 GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | Q1 | KRI | 144 | M LK1 | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | 10d | KUM | 12 | D E4 | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 8b | LIN | 114 | D | |||
| 0 | Bereitschaft | 3 | LIV | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | 7a | MEI | 31 | M | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | 10c, 10d | MOE | 14 | D G2 | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 8c | MOR | 115 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 5b | MTO | U22 | E | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | 7c | NYK | 33 | KU | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 8a | OLG | 113 | GL | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 9a, 9c, 9d, 9b | OTO | C-I | IF - WP | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | 7d | OTT | sph1 | SP | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e