Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 3 | 5c | RDZ | U23 | E | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 8d | REI | 116 | M | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 5a | SMN | U21 | E | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 9a, 9c, 9d, 9b | SNE | biok | NW WP1-1 | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 10b | SYM | U14 | D E2 | |||
| 0 | Unterricht | 3 | EF | TIE | 145 | PA GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | 9a, 9c, 9d, 9b | WEI | te2 | NWT WP1-2 | |||
| 0 | Unterricht | 3 - 4 | Q1 | WER | ku | KU LK1 | |||
| 0 | Unterricht | 3 | 6c | WES | 111 | E | |||
| 0 | Unterricht | 3 | EF | WUL | cheg | CH GK1 | |||
| 59 | Freisetzung | 4 | --- | RES | Freis. | ||||
| 3002 | Entfall | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | --- | Entfall | ||||
| 3601 | Freisetzung | 4 - 6 | --- | RES | Freis. | ||||
| 4687 | Statt-Vertretung | 4 | 10a, 10b | 35 | D G1 | ||||
| 5013 | Unterricht geändert | 4 | NAK | E + | |||||
| 0 | Unterricht | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | ANT | 23 | D-LRS1 | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 6d | BIN | nw2 | PH | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 7b | CEL | 32 | E | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 9a, 9c, 9d, 9b | GEH | fo, 22 | DS WP1 | |||
| 0 | Bereitschaft | 4 | HAP | BER | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e