Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 4 | 8a, 8b, 8c, 8d | HEI | 113 | ER | |||
| 0 | Bereitschaft | 4 | HOR | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 4 | 6a | HUN | sph2 | SP | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | KAI | U21 | M-F | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | KIR | nw1 | NW-F | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 9a, 9c, 9d, 9b | KLI | kü | AH WP1 | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 6b | LIV | mu | MU | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 8c, 8d | MKY | 116 | PP | |||
| 0 | Bereitschaft | 4 | MOR | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 4 | 7b | MTO | E | ||||
| 0 | Unterricht | 4 | 8a, 8b, 8c, 8d | NAC | 114 | KR | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | NAK | U22 | E + | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 8a, 8b | ORL | 115 | PP | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 8a, 8b, 8c, 8d | OSM | 112 | ER | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 9a, 9c, 9d, 9b | OTO | C-I | IF - WP | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 5d, 5c, 5b, 5a | RDZ | U23 | E-F | |||
| 0 | Bereitschaft | 4 | REI | BER | |||||
| 0 | Bereitschaft | 4 | SMN | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 4 | 9a, 9c, 9d, 9b | SNE | biok | NW WP1-1 | |||
| 0 | Unterricht | 4 | 10b | SYM | U14 | D E2 | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e