Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bereitschaft | 5 | GAI | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | GEH | C-I | ABS | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | HEI | sph1 | SP GK3 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | HEL | 145 | ABS | |||
| 0 | Unterricht | 5 | LR | HOH | SITZ | ||||
| 0 | Bereitschaft | 5 | KAI | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | KIR | MENS | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | KLH | 114 | S8-2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | KLI | 13 | S8 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | KRB | U15 | E BI-GE | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | KRI | biok | BI GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | KUE | 12 | S8 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 8b | LIV | mu | MU | |||
| 0 | Unterricht | 5 | LR | LOH | SITZ | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | LOP | 14 | S8-2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MEI | RES | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | MKY | SPIEL | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 8d | NAK | 116 | E | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q2 | NOW | 141 | PA GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | OLG | WIESE | AUFS-M |
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e