Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | ORL | U14 | M-E | |||
| 0 | Bereitschaft | 5 | OTO | BER | |||||
| 0 | Bereitschaft | 5 | OTT | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | PIE | U13 | E-E | |||
| 0 | Unterricht | 5 | MITAS | RDZ | HOF/T | AUFS-M | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | REI | LAB | PROJ | |||
| 0 | Unterricht | 5 | Q1 | SNE | cheg | CH GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 10a, 10b, 10c, 10d | SYM | 35 | D-E | |||
| 0 | Unterricht | 5 | 9a, 9b, 9c, 9d | THI | 16 | PS | |||
| 0 | Unterricht | 5 | LR | TIE | SITZ | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | LR | WEI | SITZ | ||||
| 0 | Unterricht | 5 | Q1 | WER | ku | KU GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 5 | LR | WUL | SITZ | ||||
| 0 | Bereitschaft | 5 | ? | BER | |||||
| 60 | Freisetzung | 6 | --- | RES | Freis. | ||||
| 3004 | Statt-Vertretung | 6 | MITAS | HOF/T | AUFS-M | ||||
| 3336 | Statt-Vertretung | 6 | 6b | sph1 | SP | ||||
| 4688 | Betreuung | 6 | 7d | 34 | M | ||||
| 0 | Unterricht | 6 - 7 | 6d | ANT | 112 | KU | |||
| 0 | Unterricht | 6 | 7d | BUK | M | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e