Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bereitschaft | 6 | WEI | BER | |||||
| 0 | Unterricht | 6 | 6a | WRN | biok | BI | |||
| 0 | Bereitschaft | 6 | ? | BER | |||||
| 3337 | Entfall | 7 | 6b | --- | Entfall | ||||
| 4689 | Entfall | 7 | 8a | --- | Entfall | ||||
| 4986 | Entfall | 7 | 7c | --- | Entfall | ||||
| 0 | Unterricht | 7 | Q2 | ALB | 44 | M GK3 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 8d | BIN | phy | PH | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q1 | BOT | 145 | SW GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 8c | BUK | 115 | AW | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9c, 9d | CEL | 116 | E G2 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q2 | GAI | 144 | GE GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9a | HEL | 13 | GL | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 6c | HOH | 111 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 7a | HOR | mu | MU | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q2 | KLI | 141 | F7 GK1 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9b | LAN | 14 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q1 | LOH | sph2 | SP GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 5d | LOP | kü | AH | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9c | MOR | 15 | E E3 | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e