Stand: 23.08.2021 12:12
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Text | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unterricht | 7 | 9d | MTO | 16 | E E4 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 5c | NOW | U23 | GL | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 6c | OTO | 111 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | Q1 | PIE | 45 | D GK2 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 8b | REI | LAB | M -W | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 6a | ROG | 21 | PEW | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 10a, 10b | SAN | nw1 | CH G1 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 10a | SNE | nw2 | CH E1 | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 9b | THI | 14 | KLR | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 7d | WRN | biok | BI | |||
| 0 | Unterricht | 7 | 10b | WUL | cheg | CH E2 | |||
| 0 | Bereitschaft | 7 | ? | BER | |||||
| 3338 | Betreuung | 8 | EF | 144 | M VF | ||||
| 0 | Unterricht | 8 | EF | ALB | 145 | M VF | |||
| 0 | Unterricht | 8 - 9 | Q1 | HAP | 141 | PK-BI | |||
| 0 | Unterricht | 8 - 9 | AG | HOH | AG-V | ||||
| 0 | Unterricht | 8 - 9 | AG | OSM | U15 | AG | |||
| 0 | Unterricht | 8 | EF | OTO | 41 | M VF | |||
| 0 | Unterricht | 8 | EF | TRA | 144 | RES | |||
| 0 | Bereitschaft | 8 | ? | BER | 
Periode1 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e