Untis 2013 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | ANT (1-9), ARN (2-10), BEN, BUL (8-8), FEH (2-9), HBL (1-9), JON, NN, PLY (1-4) |
PLY (9-9), SMN (6-7), WER (6-7) | |
Abwesende Klassen | VRES |
Blockierte Räume | BZ (7-7) |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Vertretung | BUC | 2 | 7c | U14 | D | D | U14 | 7c | ||
Vertretung | DER | 7 | 5c | U23 | KU | KU | U23 | 5c | ||
Vertretung | EHR | 8 | 9c | 15 | CH E2 | CH E2 | cheg | 9c | ||
Vertretung | FAL | 5 | 10.3, 10.2 | 113 | E G2 | E G2 | 113 | 10.3, 10.2 | ||
Entfall | 7 | 7c | --- | U14 | 7c | |||||
Vertretung | GRE | 7 | 6b | 33 | MU | MU | mu | 6b | ||
Entfall | 1 | 8a, 8d | --- | 111 | 8a, 8d | |||||
Vertretung | HEL | 7 | 5d | biog | BI | BI | biog | 5d | ||
Raum-Vtr. | HUN | 6 | 11 | 45 | PL GK1 | PL GK1 | 141 | 11 | ||
Verlegung | KNA | 3 | 7c | U14 | BI | E | U14 | 7c | statt 8. Std. | |
Vertretung | KNA | 4 | 7c | U14 | BI | E | U14 | 7c | ||
Entfall | 8 | 7c | --- | U14 | 7c | vorgezogen / 3 | ||||
Vertretung | KRB | 2 | 10.2, 10.3, | 115 | NW WP1-3 | NW WP1-3 | biok | 10.2, 10.3, |
Periode6