Untis 2013 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| 10.4, 10.5, | 10.4, 10.5, | |||||||||
| 10.1 | 10.1 | |||||||||
| EVA | + | 1 - 2 | 13 | 45 | M LK1 | 45 | 13 | |||
| EVA | + | 3 - 4 | 12 | U41 | M LK1 | U41 | 12 | |||
| Statt-Vertretung | KVA | 1 | 6d | 31 | E | E | 31 | 6d | ||
| Statt-Vertretung | KVA | 2 | 6b | 33 | E | E | 33 | 6b | ||
| Statt-Vertretung | KVA | 3 | 6c | 32 | E | E | 32 | 6c | ||
| Statt-Vertretung | LOH | 1 | 6b | 33 | E | E | 33 | 6b | ||
| Statt-Vertretung | NYK | 6 | MITAS | MENS | AUFS-M | AUFS-M | MENS | MITAS | ||
| Vertretung | OTT | 4 | 6a | 34 | E | E | 34 | 6a | ||
| Vertretung | PIE | 2 | 6d | 31 | E | E | 31 | 6d | ||
| Betreuung | ROG | 6 | 7c | U14 | PEW | PEW | U14 | 7c | allein | |
| Vertretung | WEH | 4 | 6c | 32 | E | E | 32 | 6c | ||
| Sondereins. | WIM | 6 | 11 | 141 | D GK3 | |||||
| Vertretung | WIN | 3 | 6a | 34 | E | E | 34 | 6a | ||
| Vertretung | WRN | 3 | 10.3, 10.2 | 114 | M E3 | M E3 | 114 | 10.3, 10.2 | 
Periode6