Untis 2013 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 5-9 Std. (dienstlich) | 
| Abwesende Lehrer | BEN, JON, NN, ROD, STD | 
| Abwesende Klassen | VRES | 
| Blockierte Räume | fo (3-4) | 
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| EVA | + | 2 | 12 | D LK1 | 12 | |||||
| Vertretung | FAL | 2 | 9d | 16 | E E4 | E E4 | 16 | 9d | ||
| Vertretung | KVA | 1 | 9d | 16 | E E4 | E E4 | 16 | 9d | ||
| Statt-Vertretung | KVA | 2 | 9c, 9d | 15 | E G2 | E G2 | 15 | 9c, 9d | ||
| Statt-Vertretung | OTT | 1 | 9c, 9d | 15 | E G2 | E G2 | 15 | 9c, 9d | ||
| Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | WIE | WIE | ||||||
| Pausenaufsicht | STO | 0/1 | HPT1 | HPT1 | 
Periode6