Untis 2013 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | HOFA | HOFA | ||||||
| Bereitschaft entfällt | 4 | --- | ||||||||
| Vertretung | KNA | 7 | 7c | U14 | D | D | U14 | 7c | ||
| Vertretung | KRB | 3 | 9a, 9d | 15 | E BI-GE | E BI-GE | 15 | 9a, 9c, 9d, | ||
| 9b | ||||||||||
| Statt-Vertretung | KVA | 1 - 2 | 6c | 32 | E | E | 32 | 6c | ||
| Statt-Vertretung | KVA | 3 | 6d | 31 | E | E | 31 | 6d | ||
| Entfall | 8 | 10.2 | --- | ku | 10.2 | |||||
| Vertretung | OTT | 7 | 6b | 33 | KU | KU | 33 | 6b | ||
| Entfall | 6 | TR-AUF | --- | TR | TR-AUF | |||||
| Entfall | 7 | 7d | --- | U15 | 7d | |||||
| Betreuung | ROG | 6 | 7d | U15 | PEW | PEW | U15 | 7d | ||
| Verlegung | ROK | 7 | 10.2 | 113 | GL | KU | ku | 10.2 | statt 9. Std. | |
| Entfall | 9 | 10.2 | --- | 113 | 10.2 | vorgezogen / 7 | ||||
| Statt-Vertretung | RÜD | 5 | 10.3, 10.2 | 113 | E G2 | E G2 | 113 | 10.3, 10.2 | Ersatzunterricht | |
| Entfall | 5 | TR-AUF | --- | TR | TR-AUF | |||||
| Betreuung | STO | 4 | 7a, 7b, 7c | fo | DS WP1 | DS WP1 | fo | 7a, 7b, 7c, | ||
| 7d | ||||||||||
| Vertretung | WIL | 3 | 9a, 9d | C-I | IF | IF | C-I | 9a, 9c, 9d, | ||
| 9b | 
Periode6