Untis 2013 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Vertretung | ??? | 4 | 8a | mu | MU | mu | 8a | |||
| Raum-Vtr. | HUN | 1 - 2 | 9b, 9a, 9c, | U22 | PP | PP | 16 | 9b, 9a, 9c, | ||
| 9d | 9d | |||||||||
| Raum-Vtr. | ISM | 7 | 9a, 9c, 9d, | U14 | S8 | S8 | 16 | 9a, 9c, 9d, | ||
| 9b | 9b | |||||||||
| Raum-Vtr. | JON | 5 | 9d | 12 | E E4 | E E4 | 16 | 9d | ||
| Statt-Vertretung | LOH | 7 | 5a | U21 | KU | KU | U21 | 5a | ||
| Trotz Absenz | NN | 7 | GANZTAG | SPIEL | BEtreuung | BEtreuung | SPIEL | GANZTAG | ||
| EVA | + | 7 | 12 | D LK1 | 12 | |||||
| EVA | + | 9 | 11 | 141 | SW GK2 | 141 | 11 | |||
| Vertretung | PIE | 5 | MITAS | MENS | AUFS-M | AUFS-M | MENS | MITAS | ||
| Sondereins. | PÖG | 1 - 2 | 11, 12 | MENS | KLAUS | KR, PL / GK, E / GK | ||||
| EVA | 1 - 2 | 12 | --- | ku | 12 | |||||
| Vertretung | PÖG | 6 | 5a | U21 | KU | KU | U21 | 5a | ||
| Statt-Vertretung | STO | 6 | MITAS | CLUB | AUFS-M | AUFS-M | CLUB | MITAS | ||
| Sondereins. | THI | 1 - 3 | 12 | MENS | KLAUS | KR / GK | ||||
| EVA | 1 - 2 | 12 | --- | sph2 | 12 | |||||
| EVA | 3 | 12 | --- | sph1 | 12 | |||||
| EVA | + | 5 | 13 | ku | KU LK1 | ku | 13 | |||
| Sondereins. | WUL | 1 - 2 | 11, 12 | MENS | KLAUS | KR, PL / GK, E / GK | 
Periode6