Untis 2013 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | WIE | WIE | ||||||
EVA | + | 1 - 2 | 13 | ku | KU LK1 | ku | 13 | |||
EVA | + | 4 | 11 | 45 | KU GK2 | 45 | 11 | |||
Raum-Vtr. | WIM | 1 | 11 | 145 | PA GK2 | PA GK2 | 144 | 11 |
Periode5