Untis 2013 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | HOFA | HOFA | ||||||
| EVA | + | 7 | 13 | ku | KU GK2 | ku | 13 | |||
| Raum-Vtr. | WIL | 4 | 10.5 | 115 | DS WP1 | DS WP1 | fo | 10.5 | ||
| Raum-Vtr. | WIM | 3 | 11 | 45 | PA GK2 | PA GK2 | 144 | 11 | 
Periode5