| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ARN (6-10), ARN (5-5), BLE (6-10), BUL (4-4), BUL (6-10), LES (7-7) | 
| Blockierte Räume | BZ (7-7), U43 | 
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Vertretung | FEH | 6 | 7a, 7b, 7c, | 21 | NW WP1-3 | ARN | NW WP1-3 | 21 | 7a, 7b, 7c, | |
| 7d | 7d | |||||||||
| Sondereins. | FRO | 3 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 11 | 144 | GE GK1 | FRO | 144 | 11 | ||
| Sondereins. | FRO | 4 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | 11 | 144 | GE GK1 | FRO | 144 | 11 | ||
| Vertretung | FRO | 7 | 9.2 | 113 | GL | BLE | GL | 113 | 9.2 | |
| Vertretung | ROD | 6 | 7a, 7d | U13 | NW WP1-1 | BUL | NW WP1-1 | chek | 7a, 7d | |
| Raum-Vtr. | ROK | 1 - 2 | 7c, 7d | 33 | E G2 | ROK | E G2 | U43 | 7c, 7d | |
| Vertretung | SIN | 7 | 9.4 | biok | BI | ARN | BI | biok | 9.4 | |
| Vertretung | STD | 7 | 8b | 08 | GL | LES | GL | 08 | 8b | |
| Sondereins. | VTN | 3 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 11 | 145 | GE GK2 | VTN | 145 | 11 | ||
| Sondereins. | VTN | 4 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | 11 | 145 | GE GK2 | VTN | 145 | 11 | 
P5