| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | BUC (6-6), STD (5-5), WER (0-7) | 
| Blockierte Räume | U43 | 
| 10.4 und 10.5
 heute, 3./4. Std. Information über die gymnasiale Oberstufe durch SCH und BUL. Betroffene SuS der 10.2 und 10.3 ordnen sich bitte zu!  | |
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Sondereins. | ALB | 2 | 12 | MENS | KLAUS | GK / D, E | ||||
| Raum-Vtr. | BUK | 6 | 7b, 7c | U13 | M G1 | BUK | M G1 | U43 | 7b, 7c | |
| Sondereins. | FEH | 3 - 4 | 9.4 | KLAUS | Kursarbeit Englisch | |||||
| Sondereins. | GRE | 3 - 4 | 12 | MENS | KLAUS | GK / D, E | ||||
| Sondereins. | HAS | 3 - 4 | 9.5 | KLAUS | Kursarbeit Englisch | |||||
| Sondereins. | KHO | 3 - 4 | 12 | MENS | KLAUS | GK / D, E | ||||
| Raum-Vtr. | KLE | 3 | 8a, 8b, 8d | 22 | M G1 | KLE | M G1 | U43 | 8a, 8b, 8d | |
| Sondereins. | KUM | 3 - 4 | 9.2 | KLAUS | Kursarbeit Englisch | |||||
| Sondereins. | MEY | 3 - 4 | 9.3 | KLAUS | Kursarbeit Englisch | |||||
| Sondereins. | PLY | 3 | 9.1 | |||||||
| Sondereins. | PLY | 4 | 9.1 | KLAUS | Kursarbeit Englisch | |||||
| Vertretung | SRE | 5 | MITAS | MENS | AUFS-M | STD | AUFS-M | MENS | MITAS | |
| Sondereins. | TRA | 2 | 12 | MENS | KLAUS | GK / D, E | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 7 | 12 | ku | KU LK1 | WER | ku | 12 | 
P5