| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | BUL (4-4) | 
| Blockierte Räume | BZ (0-7), U43 | 
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Sondereins. | FRO | 3 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 11 | 144 | GE GK1 | FRO | 144 | 11 | ||
| Sondereins. | FRO | 4 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | 11 | 144 | GE GK1 | FRO | 144 | 11 | ||
| Raum-Vtr. | ROK | 1 - 2 | 7c, 7d | 33 | E G2 | ROK | E G2 | U43 | 7c, 7d | |
| Sondereins. | VTN | 3 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 11 | 145 | GE GK2 | VTN | 145 | 11 | ||
| Sondereins. | VTN | 4 | 11 | MENS | KLAUS | KR / Pl | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | 11 | 145 | GE GK2 | VTN | 145 | 11 | 
P5