statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Vertretung | HAS | 7 | 8d | U13 | ABS | WIL | ABS | U13 | 8d | |
Vertretung | HOR | 1 | 8d | 114 | CH | EBE | CH | cheg | 8d | |
Vertretung | HOR | 2 | 7b | U12 | MU | WIL | MU | U12 | 7b | |
Sondereins. | IND | 1 - 2 | 11 | MENS | KLAUS | Span 9/11, Franz. | ||||
Vertretung | IND | 3 | 10.4 | 15 | D E1 | SMN | D E1 | 15 | 10.4 | |
Vertretung | KAM | 5 | 8a, 8d | 08 | E G2 | JAG | E G2 | 08 | 8a, 8d | |
Vertretung | KAR | 3 | 10.2, 10.3, | 12 | D G1 | JAG | D G1 | 12 | 10.2, 10.3, | |
10.1 | 10.1 | |||||||||
Sondereins. | KHO | 1 - 2 | 9.3 | KLAUS | Kursarbeit Deutsch | |||||
Vertretung | KLE | 2 | 6d | 44 | M | WEI | M | 44 | 6d | |
Raum-Vtr. | KLE | 3 | 8a, 8b, 8d | 22 | M G1 | KLE | M G1 | U43 | 8a, 8b, 8d | |
Sondereins. | KNA | 7 | 7c | 23 | BI | |||||
Vertretung | KVA | 1 | 5d | 31 | ABS | SMN | ABS | 31 | 5d | |
Vertretung | LES | 1 | 7b | U12 | MU | WIL | MU | U12 | 7b | |
Vertretung | LOH | 6 | 7a, 7d | 21 | M E1 | WEI | M E1 | 21 | 7a, 7d | |
Vertretung | MEL | 4 | 10.2, 10.3, | 12 | D G1 | JAG | D G1 | 12 | 10.2, 10.3, | |
10.1 | 10.1 | |||||||||
Sondereins. | PLY | 1 - 2 | 9.1 | KLAUS | Kursarbeit Deutsch | |||||
Vertretung | RÜD | 1 | 6a | U21 | M | WEI | M | U21 | 6a | |
Vertretung | RÜD | 2 | 5d | 31 | E | SMN | E | 31 | 5d | |
Vertretung | SIN | 3 | 7a, 7b, 7c, | te2 | AT WP1 | WEI | AT WP1 | te2 | 7a, 7b, 7c, | |
7d | 7d |
P5