statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Sondereins. | SME | 2 | 11 | MENS | KLAUS | Span 9/11, Franz. | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 5 | 12 | 45 | E LK1 | SMN | 45 | 12 | ||
Vertretung | SRE | 4 | 10.4 | 15 | D E1 | SMN | D E1 | 15 | 10.4 | |
Vertretung | SRE | 5 | MITAS | SPIEL | AUFS-M | EBE | AUFS-M | SPIEL | MITAS | |
Sondereins. | VTN | 1 | 11 | MENS | KLAUS | Span 9/11, Franz. | ||||
Vertretung | VTN | 2 | 8b | 114 | CH | EBE | CH | chek | 8b | |
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 - 2 | 13 | ku | KU LK1 | WER | ku | 13 | ||
Sondereins. | WER | 3 - 4 | 9.5 | KLAUS | Kursarbeit Deutsch |
P5