| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Vertretung | HUN | 7 | 8c | U14 | GL | EBE | GL | U14 | 8c | Ersatzunterricht | 
| Entfall | 8 - 9 | 8c | --- | ISM | U14 | 8c | ||||
| Entfall | 9 | 5a, 5b, 5c, | --- | JAG | 34 | 5a, 5b, 5c, | ||||
| 5d | 5d | |||||||||
| Vertretung | KAM | 5 | 9.4 | 115 | M E1 | ALB | M E1 | 115 | 9.4 | |
| Raum-Vtr. | KLE | 1 - 2 | 8a, 8b, 8d | 21 | M G1 | KLE | M G1 | U43 | 8a, 8b, 8d | |
| Betreuung | KLE | 7 | 5a | KLR | JAG | KLR | 5a | allein | ||
| Betreuung | KOC | 1 - 2 | 10.2, 10.3, | fo | DS WP1 | EBB | DS WP1 | fo | 10.2, 10.3, | allein | 
| 10.4, 10.5 | 10.4, 10.5, | |||||||||
| 10.1 | ||||||||||
| Vertretung | KUM | 5 | 9.5 | 116 | CH E2 | EBE | CH E2 | cheg | 9.5 | |
| Vertretung | KVA | 5 | 8a, 8d | 08 | E G2 | JAG | E G2 | 08 | 8a, 8d | |
| Vertretung | LES | 3 - 4 | 9.2, 9.3, 9.4, | 114 | M | ALB | M | 114 | 9.2, 9.3, 9.4, | Ersatzunterricht | 
| 9.5, 9.1 | 9.5, 9.1 | |||||||||
| Vertretung | MEY | 1 | 8a, 8d | 08 | M G2 | ISM | M G2 | 08 | 8a, 8d | |
| Sondereins. | MEY | 3 - 4 | 10.2, 10.3 | E | Kursarbeit Englisch | |||||
| Vertretung | OHL | 3 - 4 | 12 | 45 | PA GK1 | EBB | PA GK1 | 45 | 12 | |
| Vertretung | OTT | 8 - 9 | 10.3 | 14 | CH G1 | EBE | CH G1 | chek | 10.3, 10.1 | Ersatzunterricht | 
| Sondereins. | PIE | 3 - 4 | 10.2, 10.3 | E | Kursarbeit Englisch | 
P5