statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Sondereins. | PÖG | 4 | 10.4 | 15 | E | Kursarbeit Englisch | ||||
Vertretung | PÖG | 6 | MITAS | MENS | AUFS-M | EBE | AUFS-M | MENS | MITAS | Ersatzunterricht |
Sondereins. | SCH | 1 - 3 | 13 | MENS | KLAUS | GK / Mathematik | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 13 | 43 | PL GK1 | SCH | 43 | 13 | ||
Vertretung | SCH | 8 | 5a | 34 | GL | JAG | GL | 34 | 5a | Ersatzunterricht |
Sondereins. | WER | 1 | 13 | MENS | KLAUS | GK / Mathematik | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 1 | 12 | 41 | KU GK2 | WER | ku | 12 | ||
Sondereins. | WER | 2 | 13 | MENS | KLAUS | GK / Mathematik | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 2 | 12 | 41 | KU GK2 | WER | ku | 12 |
P5