Untis 2010 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ARN (4-5), BEN (5-5), BUL (3-4), EBB (2-8), EBB (8-9), EBE, JAG, KAM (2-8), KUM (5-7) | 
| REI (7-10), SCH (3-4), STA (4-4), THI (8-9), VTN (4-5), WER (8-9) | |
| Abwesende Klassen | 10.4 (3-4), 10.5 (3-4) | 
| Blockierte Räume | BZ (5-5), U43 | 
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Vertretung | ANT | 7 | 8d | U13 | CH | EBE | CH | cheg | 8d | |
| Vertretung | BUC | 5 | MITAS | BÜ/FO | AUFS-M | ARN | AUFS-M | BÜ/FO | MITAS | |
| Raum-Vtr. | BUK | 3 - 4 | 7b, 7c | U15 | M G1 | BUK | M G1 | U43 | 7b, 7c | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 5 | 13 | 41 | D LK1 | EBB | 41 | 13 | ||
| Bereitschaft entfällt | 2 | --- | EBE | |||||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 8 | 11 | chek | CH GK1 | EBE | chek | 11 | ||
| Entfall | 9 | 10.5 | --- | EBE | cheg | 10.5 | ||||
| Vertretung | FAL | 6 | 6a | U21 | E | KUM | E | U21 | 6a | |
| Sondereins. | GAR | 1 | 12 | 45 | KLAUS | |||||
| Sondereins. | GAR | 2 | 12 | 45 | KLAUS | LK /Ku, Bio, Math | ||||
| Vertretung | HBL | 8 | 7a, 7b, 7c, | 21 | D AZ | KAM | D AZ | 21 | 7a, 7b, 7c, | |
| 7d | 7d | 
P5