Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Vertretung | HEB | 3 | 5a | 34 | D | JAG | D | 34 | 5a | Ersatzunterricht |
Vertretung | IND | 7 | 5a | 34 | GL | JAG | GL | 34 | 5a | statt anderer BER |
Bereitschaft entfällt | 1 | --- | JAG | |||||||
Bereitschaft entfällt | 8 | --- | JAG | |||||||
Entfall | 9 | 5a, 5b, 5c, | --- | JAG | 34 | 5a, 5b, 5c, | ||||
5d | 5d | |||||||||
Raum-Vtr. | KLE | 5 | 8a, 8b, 8d | 21 | M G1 | KLE | M G1 | U43 | 8a, 8b, 8d | |
Betreuung | KOC | 2 | 9.2, 9.3, 9.4, | fo | DS WP1 | EBB | DS WP1 | fo | 9.2, 9.3, 9.4, | |
9.5, 9.1 | 9.5, 9.1 | |||||||||
Betreuung | KOC | 7 | 6a | U21 | KLR | KUM | KLR | U21 | 6a | |
Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | HOFA | KUM | HOFA | |||||
Pausenaufsicht | LOH | 0/1 | ALT2 | JAG | ALT2 | |||||
Vertretung | LOH | 2 | 10.1 | 13 | D AZ | KAM | D AZ | 13 | 10.1 | |
Vertretung | LOH | 4 | 8c | U14 | GL | EBE | GL | U14 | 8c | |
Vertretung | LOH | 4 | 5a | 34 | D | JAG | D | 34 | 5a | |
Vertretung | OTT | 6 | 9.2, 9.3, 9.1 | 114 | CH E3 | EBE | CH E3 | chek | 9.2, 9.3, 9.1 | |
Vertretung | PÖG | 2 | 5a | 34 | E | JAG | E | 34 | 5a | |
Sondereins. | PÖG | 3 | 12 | ku | KLAUS | LK / Ku, Bio, Math | ||||
Vertretung | PÖG | 4 | 9.1 | 112 | M G1 | STA | M G1 | 112 | 9.1 | Ersatzunterricht |
P5