Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Vertretung | RIS | 3 | 8c | U12 | CH | EBE | CH | cheg | 8c | |
Vertretung | ROK | 5 | 10.2, 10.4, | 16 | F7 WP1-1 | VTN | F7 WP1-1 | 16 | 10.2, 10.4, | |
10.5 | 10.5 | |||||||||
Sondereins. | RÜD | 3 | 12 | 45 | KLAUS | LK / Ku, Bio, Math | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 12 | 141 | D LK1 | RÜD | U41 | 12 | ||
Vertretung | RÜD | 7 | 8b | 08 | PH | REI | PH | 08 | 8b | |
Sondereins. | SCH | 1 - 2 | 12 | U41 | KLAUS | LK /Ku, Bio, Math | ||||
Bereitschaft entfällt | 4 | --- | SCH | |||||||
Sondereins. | SMN | 3 | 12 | U41 | KLAUS | LK / Ku, Bio, Math | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 12 | U14 | E LK1 | SMN | 45 | 12 | ||
Sondereins. | SMN | 4 | 12 | ku | KLAUS | LK / Ku, Bio, Math | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | 12 | 45 | E LK1 | SMN | 45 | 12 | ||
Vertretung | SMN | 5 | MITAS | WIESE | AUFS-M | KUM | AUFS-M | WIESE | MITAS | |
Vertretung | STB | 4 | 6a, 6b, 6c, | U22 | F6 WP1 | VTN | F6 WP1 | U22 | 6a, 6b, 6c, | Ersatzunterricht |
6d | 6d | |||||||||
Sondereins. | WER | 1 - 2 | 12 | ku | KLAUS | LK /Ku, Bio, Math | ||||
Vertretung | WRN | 6 | MITAS | CLUB | AUFS-M | JAG | AUFS-M | CLUB | MITAS |
P5