Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt Lehrer | statt Raum | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vtr-Nr. | Art | Stunde | Fach | (Lehrer) | Vertreter | Klasse(n) | (Raum) | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | Unt.-Text | Vertretungs-Text | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | N.Druck. (N) | Vertr-Text-2 | Nachricht | Zählen | Paraphe |
4973 | Entfall | 8 | --- | ISM | --- | 8c | U14 | --- | Entfall | x | D | |||||||||||
4990 | Vertretung | 8 | CH G1 | EBE | OTT | 10.3 | chek | 14 | Ersatzunterricht | K | + | |||||||||||
5211 | Freisetzung | 8 | --- | HAS | (11) | ku | --- | Freis. | alle sch im band | EX | - | |||||||||||
5212 | Freisetzung | 8 | --- | OTT | (11) | sph2 | --- | Freis. | alle sch im band | EX | - | |||||||||||
5522 | eigenverantwortliches Arbeiten | 8 | PA GK1 | EBB | + | 13 | 141 | 141 | oberstufenseminar 11. jg | 15 sch frei | EX | + | ||||||||||
5574 | Vertretung | 8 | GL | JAG | HAS | 5a | 34 | 34 | Ersatzunterricht | K | + | |||||||||||
4974 | Entfall | 9 | --- | ISM | --- | 8c | U14 | --- | Entfall | x | D | |||||||||||
4993 | Vertretung | 9 | CH G1 | EBE | OTT | 10.3 | chek | 14 | Ersatzunterricht | K | + | |||||||||||
5214 | Freisetzung | 9 | --- | HAS | (11) | ku | --- | Freis. | alle sch im band | EX | - | |||||||||||
5215 | Freisetzung | 9 | --- | OTT | (11) | sph2 | --- | Freis. | alle sch im band | EX | - | |||||||||||
5523 | Entfall | 9 | --- | EBB | --- | 5a, 5b, 5c, 5d | U23 | --- | oberstufenseminar 11. jg | LRS - FX - E+ | x | EX | ||||||||||
5575 | Entfall | 9 | --- | JAG | --- | 5a, 5b, 5c, 5d | 34 | --- | Entfall | LRS - FX - E+ | x | K |
P5