Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
9.4, 9.1 | 9.4, 9.1 | |||||||||
Vertretung | PÖG | 2 | 8a | 08 | E G2 | JAG | E G2 | 08 | 8a, 8d | statt anderem Unterricht |
Sondereins. | PÖG | 3 | 13 | 41 | KLAUS | GKGK Span / Phy | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 3 | 13 | 34 | KU GK1 | PÖG | ku | 13 | ||
Sondereins. | PÖG | 4 | 13 | 41 | KLAUS | GK Span / Phy | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | 13 | 116 | KU GK1 | PÖG | ku | 13 | ||
Entfall | 1 | 10.2 | --- | RIS | 13 | 10.2 | ||||
Sondereins. | SCH | 5 | 13 | 41 | KLAUS | GK Span / Phy | ||||
Sondereins. | SLE | 3 - 4 | 11 | MENS | KLAUS | GK Math, alle Kurse | ||||
eigenverantwortliches Arbeiten | + | 4 | 11 | 144 | SW GK1 | SLE | 144 | 11 | ||
Vertretung | STD | 1 | 9.2 | biog | BI | ARN | BI | biog | 9.2 | |
Vertretung | STD | 4 | 5d, 5b, 5c, | biok | NW | ARN | NW | biok | 5d, 5b, 5c, | |
5a | 5a | |||||||||
Sondereins. | TRA | 3 | 11 | MENS | KLAUS | GK Math, alle Kurse |
P3