Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Vertretung | STD | 5 | 8a, 8b, 8c, | 08 | F6 WP1 | RIS | F6 WP1 | 08 | 8a, 8b, 8c, | |
8d | 8d | |||||||||
Sondereins. | TRA | 3 | 11 | MENS | KLAUS | GK Math, alle Kurse | ||||
Vertretung | WIL | 4 | 9.2, 9.3, 9.5, | 113 | AT WP1 | SIN | AT WP1 | te1 | 9.2, 9.3, 9.5, | Ersatzunterricht |
9.4, 9.1 | 9.4, 9.1 |
P3