Untis 2010 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Raum-Vtr. | BOT | 3 - 4 | 6a, 6b, 6c, | 21 | AH WP1 | BOT | AH WP1 | kü | 6a, 6b, 6c, | |
| 6d | 6d | |||||||||
| Sondereins. | EBB | 6 - 7 | 10 | 32 | Crashkurs 2009 | |||||
| Sondereins. | FRO | 1 - 2 | 10 | 31 | E | Crashkurs 2009 | ||||
| Sondereins. | HOM | 1 - 2 | 10 | 32 | E | Crashkurs 2009 | ||||
| Sondereins. | HUN | 3 | 10 | 31 | PP | Crashkurs 2009 | ||||
| Sondereins. | HUN | 4 | 10 | PP | Crashkurs 2009 | |||||
| Sondereins. | KÖH | 3 - 4 | 10 | 32 | REL | Crashkurs 2009 | ||||
| Sondereins. | KUM | 1 - 2 | 10 | 34 | D | Crashkurs 2009 | ||||
| Raum-Vtr. | PIE | 1 - 2 | 9.3, 9.2 | ??? | E G2 | PIE | E G2 | 14 | 9.3, 9.2 | 
Periode11