Untis 2010 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
statt | statt | statt | statt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text |
Sondereins. | SLE | 3 - 4 | 10 | 33 | SW Z | Crashkurs 2009 | ||||
Sondereins. | KRA | 3 - 4 | 10 | 34 | REL | Crashkurs 2009 | ||||
Vertretung | ??? | 1 | 9.5 | 16 | WW | TRA | WW | 16 | 9.5 | |
Vertretung | ??? | 2 | 9.5 | 16 | M E2 | TRA | M E2 | 16 | 9.5 | |
Sondereins. | VTN | 3 - 4 | 10 | 43 | GE Z | Crashkurs 2009 | ||||
Sondereins. | WER | 1 - 2 | 10 | 33 | D | Crashkurs 2009 |
Periode11