Untis 2010 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Entfall | 1 | 8a, 8b, 8c, | --- | VTN | F6 WP1 | 21 | 8a, 8b, 8c, | |||
| 8d | 8d | |||||||||
| Sondereins. | VTN | 2 | KLAUS-F2 | mdl. Abitur | ||||||
| Entfall | 2 | 8a, 8b, 8c, | --- | VTN | F6 WP1 | 21 | 8a, 8b, 8c, | |||
| 8d | 8d | |||||||||
| Sondereins. | VTN | 3 - 7 | KLAUS-F2 | mdl. Abitur | ||||||
| Sondereins. | VTN | 8 - 10 | U45 | mdl. Abitur | ||||||
| Raum-Vtr. | WEI | 3 | 5d | U14 | M | WEI | M | U45 | 5d | |
| Sondereins. | WER | 5 - 7 | U45 | mdl. Abitur | ||||||
| Entfall | 7 | 8c | --- | WER | ABS | 21 | 8c | 
Periode11