Untis 2010 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Bereitschaft entfällt | 2 | --- | ROK | BER | ||||||
| Pausenaufsicht | ??? | 2/3 | ALTA | ROK | ALTA | |||||
| Vertretung | STB | 5 | 9.1 | 12 | D G1 | JAG | D G1 | 12 | 9.1 | |
| Vertretung | STB | 6 | 7a, 7d | U43 | E G2 | JAG | E G2 | U43 | 7a, 7d | |
| Vertretung | WIL | 3 | 8b, 8c | 22 | E G1 | MEY | E G1 | 22 | 8b, 8c | |
| Entfall | 2 | 9.1 | --- | WUL | CH G1 | cheg | 9.1 | |||
| eigenverantwortliches Arbeiten | + | 6 - 7 | 11 | chek | CH GK1 | WUL | CH GK1 | chek | 11 | |
| Betreuung | IND | 8 | 6c | 32 | KLR | ROK | KLR | 32 | 6c | leider allein | 
| Vertretung | KLE | 3 | 9.2, 9.3 | 13 | M G2 | BIR | M G2 | 13 | 9.2, 9.3 | 
Periode11