Untis 2010 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Vertretung | SÖD | 6 | MITAS | MENS | AUFS-M | KÖH | AUFS-M | MENS | MITAS | |
| Raum-Vtr. | SRE | 6 - 7 | 5d | U14 | KU | SRE | KU | ku | 5d | |
| Vertretung | ??? | 5 | 10.2, 10.3 | ??? | M G2 | STA | M G2 | 112 | 10.2, 10.3 | |
| Sondereins. | STB | 1 - 4 | KLAUS-F2 | mdl. Abitur | ||||||
| Pausenaufsicht | ??? | 4/5 | WC | STB | WC | |||||
| Sondereins. | STB | 5 - 7 | KLAUS-F2 | mdl. Abitur | ||||||
| Vertretung | STD | 2 | 7a | U15 | D | BEN | D | U15 | 7a | |
| Vertretung | STD | 4 | 8a | 23 | AT | KLE | AT | te2 | 8a | |
| Sondereins. | TRA | 1 - 7 | U43 | mdl. Abitur | ||||||
| Sondereins. | TRA | 8 - 10 | 41 | mdl. Abitur | 
Periode11