Untis 2010 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt | statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Entfall | 7 | 8c | --- | WER | ABS | 21 | 8c | |||
| Entfall | 1 - 2 | 10.2, 10.4, | --- | WIL | SP WP2 | sph2 | 10.2, 10.4, | |||
| 10.5, 10.1, | 10.5, 10.1, | |||||||||
| 10.3 | 10.3 | |||||||||
| Vertretung | WUL | 4 | 9.4 | 15 | M E1 | KÖL | M E1 | 15 | 9.4 | |
| Sondereins. | WUL | 9 - 10 | KLAUS-F2 | mdl. Abitur | ||||||
| Raum-Vtr. | IND | 1 | 5d | U14 | E | IND | E | U45 | 5d | |
| Vertretung | IND | 3 | 6c | 32 | SP SWI | KVA | SP SWI | bad2 | 6c | |
| Sondereins. | IND | 7 | KLAUS-F2 | mdl. Abitur | 
Periode11