gp-Untis2009
 Info-Stundenplan
 | 
  | 
 
   | 
      | 
  GES Heiligenhaus | 
      | 
   | 
  
  
   | 
      | 
  D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 
      | 
  Stand: 18.05.2009 16:08 | 
  
 
 | 
18.5.2009 Montag (Seite 22 / 25)
|   |   |   |   |   |   | statt | statt | statt | statt |   | 
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Sondereins. | TRA | 6 | KLAUS-1 | U43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | TRA | 7 | KLAUS-1 | U43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | TRA | 8 | KLAUS-1 | U43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | TRA | 9 | KLAUS-1 | U43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | TRA | 10 | KLAUS-1 | U43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | VTN | 1 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Entfall | VTN | 1 | 9.2, 9.5, 9.4 | --- | F7 WP1-1 | VTN | F7 WP1-1 | 14 | 9.2, 9.5, 9.4 |   | 
| Sondereins. | VTN | 2 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | VTN | 3 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | VTN | 4 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
Periode11