gp-Untis2009
 Info-Stundenplan
 | 
  | 
 
   | 
      | 
  GES Heiligenhaus | 
      | 
   | 
  
  
   | 
      | 
  D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 
      | 
  Stand: 18.05.2009 16:08 | 
  
 
 | 
18.5.2009 Montag (Seite 24 / 25)
|   |   |   |   |   |   | statt | statt | statt | statt |   | 
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Sondereins. | WER | 2 | KLAUS-F1 |   |   |   |   |   |   | Fluraufsicht | 
| Sondereins. | WER | 6 | KLAUS-F1 |   |   |   |   |   |   | Fluraufsicht | 
| Vertretung | WIL | 6 | MITAS | CLUB | AUFS-M | HAS | AUFS-M | CLUB | MITAS |   | 
| Sondereins. | WUL | 6 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | WUL | 7 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | WUL | 8 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | WUL | 9 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Raum-Vtr. | IND | 3 | 5d | 12 | E | IND | E | U45 | 5d |   | 
| Vertretung | IND | 4 | 8b, 8d | 22 | D G2 | BLE | D G2 | 22 | 8b, 8d | tut uns leid | 
| Betreuung | KLE | 1 | 7a, 7b, 7c, | U15 | D | KUM | D | U15 | 7a, 7b, 7c, | mitbetreuen | 
Periode11