gp-Untis2009
 Info-Stundenplan
 | 
  | 
 
   | 
      | 
  GES Heiligenhaus | 
      | 
   | 
  
  
   | 
      | 
  D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 
      | 
  Stand: 18.05.2009 16:08 | 
  
 
 | 
19.5.2009 Dienstag (Seite 2 / 4)
|   |   |   |   |   |   | statt | statt | statt | statt |   | 
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Raum-Vtr. | JAG | 1 | 9.1 | kü | D G1 | JAG | D G1 | 12 | 9.1 |   | 
| Raum-Vtr. | JAG | 2 | 9.1 | kü | D G1 | JAG | D G1 | 12 | 9.1 |   | 
| Raum-Vtr. | KAR | 1 | 8a, 8b, 8c, | 23 | AH WP1 | KAR | AH WP1 | kü | 8a, 8b, 8c, |   | 
|   |   |   | 8d |   |   |   |   |   | 8d |   | 
| Raum-Vtr. | KAR | 2 | 8a, 8b, 8c, | 23 | AH WP1 | KAR | AH WP1 | kü | 8a, 8b, 8c, |   | 
|   |   |   | 8d |   |   |   |   |   | 8d |   | 
| Vertretung | KVA | 4 | 5a | U21 | ABS | NN | ABS | U21 | 5a |   | 
| Vertretung | ??? | 2 | SL - Spre |   | SPRECH | MEY | SPRECH |   | SL - Spre |   | 
| Vertretung | ??? | 3 | 9.1 | 12 | E G1 | MEY | E G1 | 12 | 9.1 |   | 
| Vertretung | ??? | 4 | 9.1 | 12 | E G1 | MEY | E G1 | 12 | 9.1 |   | 
Periode11