gp-Untis2009
 Info-Stundenplan
 | 
  | 
 
   | 
      | 
  GES Heiligenhaus | 
      | 
   | 
  
  
   | 
      | 
  D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 
      | 
  Stand: 18.05.2009 16:08 | 
  
 
 | 
19.5.2009 Dienstag (Seite 3 / 4)
|   |   |   |   |   |   | statt | statt | statt | statt |   | 
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Vertretung | ??? | 5 | 8b, 8c | 22 | E G1 | MEY | E G1 | 22 | 8b, 8c |   | 
| Raum-Vtr. | PÖG | 1 | 10.2, 10.4, | 116 | KU WP2 | PÖG | KU WP2 | ku | 10.2, 10.4, |   | 
|   |   |   | 10.5, 10.1, |   |   |   |   |   | 10.5, 10.1, |   | 
|   |   |   | 10.3 |   |   |   |   |   | 10.3 |   | 
| Raum-Vtr. | PÖG | 2 | 10.2, 10.4, | 116 | KU WP2 | PÖG | KU WP2 | ku | 10.2, 10.4, |   | 
|   |   |   | 10.5, 10.1, |   |   |   |   |   | 10.5, 10.1, |   | 
|   |   |   | 10.3 |   |   |   |   |   | 10.3 |   | 
| Raum-Vtr. | PÖG | 3 | 8b | 22 | KU | PÖG | KU | ku | 8b |   | 
| Raum-Vtr. | PÖG | 4 | 8b | 22 | KU | PÖG | KU | ku | 8b |   | 
| Raum-Vtr. | SRE | 6 | 5d | 12 | KU | SRE | KU | ku | 5d |   | 
Periode11