gp-Untis2009
 Info-Stundenplan
 | 
  | 
 
   | 
      | 
  GES Heiligenhaus | 
      | 
   | 
  
  
   | 
      | 
  D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 
      | 
  Stand: 15.05.2009 16:08 | 
  
 
 | 
18.5.2009 Montag (Seite 24 / 24)
|   |   |   |   |   |   | statt | statt | statt | statt |   | 
| Art | Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | (Klasse(n)) | Vertretungs-Text | 
| Sondereins. | WUL | 8 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Sondereins. | WUL | 9 | KLAUS-1 | 43 |   |   |   |   |   | Abitur / mündl. | 
| Raum-Vtr. | IND | 3 | 5d | 12 | E | IND | E | U45 | 5d |   | 
| Vertretung | IND | 4 | 8b, 8d | 22 | D G2 | BLE | D G2 | 22 | 8b, 8d | tut uns leid | 
| Raum-Vtr. | KLE | 3 | 7a, 7c, 7d | U21 | M G1 | KLE | M G1 | U43 | 7a, 7c, 7d |   | 
| Raum-Vtr. | KLE | 4 | 7a, 7c, 7d | 33 | M G1 | KLE | M G1 | U43 | 7a, 7c, 7d |   | 
| Vertretung | THI | 3 | 6b | 33 | SP | SLE | SP | sph1 | 6b |   | 
| Sondereins. | THI | 4 | 6b | sph1 | SP |   |   |   |   | statt Trainingsraum | 
Periode11