Untis 2026 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Blockierte Räume | sph1 (1-2), sph2 (1-2) | 
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||
| 1 | EF | CH GK3 | + | nw2 | nw2 | |
| 1 | EF | BIOLOGIE SII GK2 | + | biog | biog | |
| 1 | EF | EV.RELIGION SII GK1 | + | 43 | 43 | |
| 3 | EF | MATHEMATIK SII GK2 | + | 43 | 43 | |
| 4 | EF | PHYSIK S II GK1 | + | phy | phy | |
| 4 | EF | CHEMIE SII GK2 | + | cheg | cheg | |
| 4 | EF | EV.RELIGION SII GK2 | + | 144 | 144 | |
| 6 | EF | BIOLOGIE SII GK1 | + | biog | biog | |
| 7 | EF | BIOLOGIE SII GK1 | + | biog | biog | |
| 8 | EF | Spanisch ab EF SII GK1 | + | 41 | 41 | |
| 8 | EF | Spanisch ab EF SII GK2 | + | 144 | 144 | |
| Q1 | ||||||
| 1 - 2 | Q1 | SPORT SII GK1 | GER | 45 | sph2 | |
| 5 | Q1 | EV.RELIGION SII GK2 | + | 144 | 144 | |
| 7 | Q1 | SOZ.WISS. S II GK1 | DAY | 35 | 35 | |
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e