Untis 2026 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||
| 1 - 2 | EF | KUNST SII GK3 | + | ku | ku | |
| 3 - 4 | EF | MATHEMATIK SII GK1 | + | 44 | 44 | |
| Q1 | ||||||
| 7 | Q1 | GESCHICHTE SII GK1 | + | 145 | 145 | |
| 8 - 9 | Q1 | PHYSIK S II GK1 | + | phy | phy | |
| Q2 | ||||||
| 7 | Q2 | PHYSIK S II GK1 | + | phy | phy | |
| 8 - 9 | Q2 | FRANZÖSISCH SII GK1 | + | U41 | U41 | |
Periode3 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e