Untis 2026 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||
| 3 | Q1 | ENGLISCH SII LK2 | WUL | 45 | ||
| 3 | Q1 | ENGLISCH SII LK2 | TAR | 44 | ||
| 3 - 4 | Q1 | DEUTSCH SII LK2 | DUD | 145 | ||
| 4 | Q1 | ENGLISCH SII LK2 | OTO | 45 | ||
| 4 | Q1 | ENGLISCH SII LK2 | NIP | 44 | ||
| Q2 | ||||||
| 1 - 2 | Q2 | DEUTSCH SII GK2 | DUD | 144 | 41 | |
| 1 - 2 | Q2 | MATHEMATIK SII GK1 | HOF | 15 | 43 | |
| 3 - 4 | Q2 | Spanisch ab EF SII GK1 | HIL | 144 | 41 | |
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e