Untis 2026 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||
| 5 | Q1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 | TAR | nw2 | ||
| 5 | Q1 | PA GK3 | GER | 145 | ||
| Q2 | ||||||
| 1 | Q2 | --- | + | --- | 41 | |
| 1 - 2 | Q2 | PA GK3 | HBG | 41 | 44 | |
| 1 - 2 | Q2 | CHEMIE SII GK1 | BEK | 44 | ||
| 1 - 2 | Q2 | CHEMIE SII GK2 | BEK | 44 | ||
| 1 - 2 | Q2 | SOZ.WISS. S II GK1 | BEK | 44 | ||
| 1 - 2 | Q2 | SOZ.WISS. S II GK2 | BEK | 44 | ||
| 1 - 2 | Q2 | GESCHICHTE SII GK1 | BEK | 44 | ||
| 1 - 2 | Q2 | GESCHICHTE SII GK2 | BEK | 44 | ||
| 1 - 2 | Q2 | GESCHICHTE SII GK3 | BEK | 44 | ||
| 2 | Q2 | --- | --- | --- | 41 | |
| 3 - 4 | Q2 | BIOLOGIE SII LK 1 | KRI | 144 | nw2 | |
| 3 | Q2 | CHEMIE SII GK1 | WER | 44 | ||
| 3 | Q2 | CHEMIE SII GK2 | WER | 44 | ||
| 3 | Q2 | SOZ.WISS. S II GK1 | WER | 44 | ||
| 3 | Q2 | SOZ.WISS. S II GK2 | WER | 44 | ||
| 3 | Q2 | GESCHICHTE SII GK1 | WER | 44 | ||
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e