Untis 2025 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | ||||||
3 - 4 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | THI | 44 | ||
3 - 4 | Q1 | BIOLOGIE SII LK 1 | HIL | nw1 | ||
3 | Q1 | KUNST SII LK1 | BOR | ku | ||
4 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | IVE | 41 | statt 10er 5. Std. | |
4 | Q1 | KUNST SII LK1 | BEK | ku | ||
4 | Q1 | DEUTSCH SII LK1 | KRG | 43 | ||
Q2 | ||||||
1 - 2 | Q2 | KATH. RELIGION SII GK1 | DUD | 144 | 44 | |
1 - 2 | Q2 | PHILOSOPHIE SII GK2 | + | 141 | 141 | |
3 - 4 | Q2 | KUNST SII LK1 | + | ps1 | ku | |
3 - 4 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | KEN | 45 | 44 | |
3 - 4 | Q2 | DEUTSCH SII LK2 | SMN | U41 | 43 | |
5 | Q2 | DEUTSCH SII GK2 | + | 43 | 43 | |
5 | Q2 | MATHEMATIK SII GK1 | PIC | 35 | 35 | |
9 | Q2 | Spanisch ab EF SII GK2 | + | 44 | 44 |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e