Untis 2025 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | ||||||
1 - 2 | Q1 | MATHEMATIK SII GK1 | HOF | nw2 | ||
1 - 2 | Q1 | MATHEMATIK SII GK2 | WUL | 144 | ||
1 - 3 | Q1 | MATHEMATIK SII GK3 | DUD | 145 | ||
1 | Q1 | MATHEMATIK SII GK1 | KRG | 141 | + GK2; GK3 Zusatzraum | |
2 | Q1 | --- | HOF | --- | 41 | |
2 | Q1 | MATHEMATIK SII GK1 | IND | 141 | + GK2; GK3 Zusatzraum | |
3 | Q1 | --- | MOR | --- | 41 | |
3 | Q1 | --- | + | --- | nw2 | |
3 | Q1 | --- | + | --- | U41 | |
3 | Q1 | --- | + | --- | ku | |
3 | Q1 | MATHEMATIK SII GK1 | MOR | nw2 | ||
3 | Q1 | MATHEMATIK SII GK2 | AKM | 144 | ||
3 | Q1 | MATHEMATIK SII GK1 | SMN | 141 | + GK2; GK3 Zusatzraum | |
4 | Q1 | ENGLISCH SII LK1 | MOR | 141 | 41 | |
5 | Q1 | GESCHICHTE S II LK1 | LOH | 141 | 43 | |
5 | Q1 | DEUTSCH SII LK2 | + | 35 | 35 | |
7 | Q1 | FRANZÖSISCH SII GK1 | KLI | ??? | 43 | |
7 | Q1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 | HBG | 141 | 41 | |
8 - 9 | Q1 | ENGLISCH SII GK1 | GEO | 144 | 45 |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e