Untis 2026 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | ||||||
| 3 | Q2 | GESCHICHTE SII GK2 | WER | 44 | ||
| 3 | Q2 | GESCHICHTE SII GK3 | WER | 44 | ||
| 4 | Q2 | CHEMIE SII GK1 | LAN | 44 | ||
| 4 | Q2 | CHEMIE SII GK2 | LAN | 44 | ||
| 4 | Q2 | SOZ.WISS. S II GK1 | LAN | 44 | ||
| 4 | Q2 | SOZ.WISS. S II GK2 | LAN | 44 | ||
| 4 | Q2 | GESCHICHTE SII GK1 | LAN | 44 | ||
| 4 | Q2 | GESCHICHTE SII GK2 | LAN | 44 | ||
| 4 | Q2 | GESCHICHTE SII GK3 | LAN | 44 | ||
| 5 | Q2 | DEUTSCH SII LK2 | + | 35 | 35 | |
| 5 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | IND | ??? | 145 | |
Periode2 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e