Untis 2025 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | ||||||
1 | Q2 | nw1, 41, 43, 45, 44 | Vorabi | nw1, 41, 43, 45, 44 | ||
2 | Q2 | MATHEMATIK SII GK1 | ALB | 43 | + BI GK 1;2 | |
2 | Q2 | DEUTSCH SII GK1 | SMN | 44 | ||
2 - 4 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | KRG | 41 | + E GK2 | |
2 | Q2 | EV.RELIGION SII GK1 | WES | nw1 | + GE GK1; 2 + SW GK3 + PA GK1; 2; 3 | |
2 | Q2 | MATHEMATIK SII GK2 | ALB | 45 | + M GK3 | |
3 - 4 | Q2 | MATHEMATIK SII GK1 | OLG | 43 | + BI GK 1;2 | |
3 - 4 | Q2 | DEUTSCH SII GK1 | THI | 44 | ||
3 - 4 | Q2 | EV.RELIGION SII GK1 | NOW | nw1 | + GE GK1; 2 + SW GK3 + PA GK1; 2; 3 | |
3 | Q2 | MATHEMATIK SII GK2 | SNE | 45 | + M GK3 | |
4 | Q2 | MATHEMATIK SII GK2 | ALB | 45 | + M GK3 | |
5 | Q2 | MATHEMATIK SII GK1 | HAP | 43 | + BI GK 1;2 | |
5 | Q2 | DEUTSCH SII GK1 | GER | 44 | ||
5 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | MOR | 41 | + E GK2 | |
5 | Q2 | EV.RELIGION SII GK1 | HOF | nw1 | + GE GK1; 2 + SW GK3 + PA GK1; 2; 3 | |
5 | Q2 | MATHEMATIK SII GK2 | HUN | 45 | + M GK3 | |
6 | Q2 | MATHEMATIK SII GK1 | HMN | 43 | + BI GK 1;2 | |
6 | Q2 | DEUTSCH SII GK1 | WES | 44 | ||
6 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | MOR | 41 | + E GK2 |
Periode7 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e