Untis 2013 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Blockierte Räume | 115 (1-1), 12 |
Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Vertretungs-Text | (Raum) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 141/144/145-EBB / ALB | ||||||
6 - 7 | 11 | DEUTSCH SII GK3 | + | 141 | 141 | |
6 - 7 | 11 | MATHEMATIK SII GK1 | + | 145 | 145 | |
12 45/U41-WUL / LOH | ||||||
1 - 2 | 12 | MATHEMATIK SII GK2 | + | 145 | 145 | |
8 - 9 | 12 | DEUTSCH SII LK1 | + | U41 | U41 | |
13 41/43-BUL / IND | ||||||
4 | 13 | SPORT SII GK3 | + | sph2 | sph2 |
Periode3