Untis 2013 | 
        
             GES Heiligenhaus   D-42579, HÜLSBECKER STR. 5  | 
    
| statt Lehrer | statt Klasse | statt Raum | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtr-Nr. | Art | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Klasse(n) | (Raum) | Raum | Statistik | Vertr. von | (Le.) nach | Unt.-Text | Vertretungs-Text | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | N.Druck. (N) | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Unterschrift | 
| 8769 | Pausenaufsicht | 0/1 | SIM | KVA | HPT1 | HPT1 | KA | ||||||||||||||||
| 5386 | Freisetzung | 2 | RES | KVA | (VRES) | --- | Freis. | D | |||||||||||||||
| 5387 | Freisetzung | 3 | RES | KVA | (VRES) | --- | Freis. | D | |||||||||||||||
| 5388 | Freisetzung | 4 | RES | KVA | (VRES) | --- | Freis. | D | - | ||||||||||||||
| 9026 | EVA | 4 | SP GK3 | THI | + | 13 | sph2 | sph2 | 6 | D | |||||||||||||
| 9209 | Pausenaufsicht | 4/5 | STO | ??? | ALTA | ALTA | x | K | |||||||||||||||
| 5389 | Freisetzung | 5 | RES | WRN | (VRES) | --- | Freis. | D | |||||||||||||||
| 5390 | Freisetzung | 6 | RES | KVA | (VRES) | --- | Freis. | D | |||||||||||||||
| 9051 | EVA | 6 - 7 | D GK3 | BEN | + | 11 | 141 | 141 | K | ||||||||||||||
| 5391 | Freisetzung | 7 | RES | NYK | (VRES) | --- | Freis. | D | - | ||||||||||||||
| 5392 | Freisetzung | 7 | RES | KVA | (VRES) | --- | Freis. | D | |||||||||||||||
| 9053 | EVA | 8 - 9 | D LK1 | BEN | + | 12 | U41 | U41 | K | 
Periode3